Hinnasto
Kaikki hinnat yhdessä paikassa. Useimmat kartoitukset ovat kiinteä hinta (GEO-analyysin hinta sovitaan laajuuden mukaan), projekti alkaen-hinta ja kuukausipalvelu alkaen-hinta kuukaudessa. Hinnat alv 0 %.
Kaikki hinnat yhdessä paikassa. Useimmat kartoitukset ovat kiinteä hinta (GEO-analyysin hinta sovitaan laajuuden mukaan), projekti alkaen-hinta ja kuukausipalvelu alkaen-hinta kuukaudessa. Hinnat alv 0 %.
| Palvelu | Aloitus | Projekti | Kuukausipalvelu |
|---|---|---|---|
| Kasvun nykytila, kasvuohjelma ja kasvukumppani | 980 € | Alkaen 8 000 € | Alkaen 3 000 €/kk |
| Palvelu | Aloitus | Projekti | Kuukausipalvelu |
|---|---|---|---|
| AI-näkyvyys (GEO) | 980-2 980 € | Alkaen 2 500 € | 480-980 €/kk |
| SEO ja paikallisnäkyvyys | 980 € | Alkaen 4 000 € | Alkaen 990 €/kk |
| Yritysprofiili ja paikallis-SEO-sivustopaketti | 980 € | Alkaen 4 000 € | Alkaen 99 €/kk |
| Mainonta | 980 € | Alkaen 2 500 € | Alkaen 1 490 €/kk |
| Brändi ja strategia, fractional CMO | 980 € | Alkaen 3 000 € | Alkaen 4 000 €/kk |
| Sisältö ja uutiskirjeet | 980 € | Alkaen 2 500 € | Alkaen 990 €/kk |
| Konversio | 980 € | Alkaen 3 000 € | Alkaen 790 €/kk |
| Verkkokauppa | 980 € | Alkaen 4 000 € | Alkaen 1 500 €/kk |
| Kilpailijat | 980 € | Alkaen 2 500 € | Alkaen 390 €/kk |
| Maine | 980 € | Alkaen 1 500 € | Alkaen 190 €/kk |
| Palvelu | Aloitus | Projekti | Kuukausipalvelu |
|---|---|---|---|
| Myyntiprosessi ja johtaminen | 980 € | Alkaen 3 000 € | Alkaen 4 000 €/kk |
| Outbound ja liidilistat (putki ja ajo) | 980 € | Alkaen 2 500 € | Alkaen 1 500 €/kk |
| Outbound: lista | 980 € | Alkaen 1 500 € | Alkaen 490 €/kk |
| CRM-käyttöönotto | 980 € | Alkaen 4 000 € | Alkaen 290 €/kk |
| Tarjoukset ja RFP | 980 € | Alkaen 2 500 € | Alkaen 790 €/kk |
| Asiakkuuskasvu | 980 € | Alkaen 3 000 € | Alkaen 790 €/kk |
| Myyntivalmennus | 980 € | Alkaen 2 500 € | Alkaen 980 €/kk |
| Myyjän rekrytointi | 980 € | Alkaen 3 000 € | – |
| Palvelu | Aloitus | Projekti | Kuukausipalvelu |
|---|---|---|---|
| Kartoitus ja käyttöönotto | 980 € | Alkaen 4 000 € | Alkaen 990 €/kk |
| Koulutus ja valmennus | 980 € | Alkaen 2 500 € | Alkaen 490 €/kk |
| Yritysassistentti | 980 € | Alkaen 3 500 € | Alkaen 290 €/kk |
| Dokumenttiautomaatio | 980 € | Alkaen 3 000 € | Alkaen 190 €/kk |
| Asiakaspalvelun automaatio | 980 € | Alkaen 3 500 € | Alkaen 290 €/kk |
| Claude MCP -integraatiot | 980 € | Alkaen 1 500 € | Alkaen 190 €/kk |
| Käytännöt | 980 € | Alkaen 2 500 € | – |
| Mittaus | 980 € | Alkaen 2 500 € | Alkaen 490 €/kk |
| Palvelu | Aloitus | Projekti | Kuukausipalvelu |
|---|---|---|---|
| Tarjouslaskuri verkkosivulle | 980 € | Alkaen 3 000 € | Alkaen 190 €/kk |
| Liidigeneraattori | 980 € | Alkaen 4 000 € | Alkaen 290 €/kk |
| CRM ja myynnin johtaminen | 980 € | Alkaen 4 000 € | Alkaen 290 €/kk |
| Johdon dashboard | 980 € | Alkaen 3 000 € | Alkaen 390 €/kk |
| Resursointi | 980 € | Alkaen 5 000 € | Alkaen 390 €/kk |
| Työtilaus- ja asiakasportaali | 980 € | Alkaen 6 000 € | Alkaen 490 €/kk |
| Tilitoimiston AI-agentit | 980 € | Alkaen 4 000 € | Alkaen 490 €/kk |
| Verkkosivujen vuokraus | Käyttöönotto Alkaen 500 € | – | Aloittaja Alkaen 99 €/kk, Kasvu Alkaen 249 €/kk, Pro Alkaen 490 €/kk |
Jos tilaat jatkoprojektin 30 päivän sisällä analyysin toimituksesta, analyysin hinta vähennetään projektin hinnasta.
Kuukausipalvelu sisältää sovitun työn, raportoinnin ja ylläpidon. Fractional-palveluissa vähimmäissopimus on 3 kuukautta. Muiden palveluiden sopimusaika sovitaan tilauksessa.
Kaikki hinnat ovat alv 0 %. Tilauksen jälkeen vahvistan sisällön ja aikataulun.
Kerro tilanteesi, niin kerron, mikä palvelu tai tuote sopii. Voin myös rakentaa uuden kiinteähintaisen paketin.